
M6_A_2001 - Assy Bottom Frame
Versione 4 (25-06-2025)
8.6 grammi
2.2 ore
Numero di Parte | Nome | Immagine | Quantità | Colore | Riempimento(%) | Peso(g) | Tempo di Stampa(h) | Materiale di Stampa | Versione | Ultimo Aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6_P_0008 | Cable Clip | ![]() |
10 | Black | 100 % | 0.86 g | 0.22 hours | PETG | 2 | 2024-12-21 |
Numero di Parte | Nome | Immagine | Quantità | Versione | Ultimo Aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|
C_0122 | Aluminum Profile Bottom Frame Acrylic | ![]() |
2 | 2 | 2025-06-23 |
C_0121 | Aluminum Profile Bottom Frame Front | ![]() |
1 | 2 | 2025-06-23 |
C_0119 | Aluminum Profile Bottom Frame Lateral | ![]() |
2 | 2 | 2025-06-23 |
C_0120 | Aluminum Profile Bottom Frame Rear | ![]() |
1 | 2 | 2025-06-23 |
Numero di Parte | Nome | Immagine | Quantità | Testa della Vite | Metrico | Lunghezza | Versione | Ultimo Aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5x25 Hex | M5 x 25mm DIN912 Hex | ![]() |
4 | Hex | M5 | 25 mm | 1 | 2024-09-02 |
M5x6 Button | M5 x 6mm ISO7380 Button | ![]() |
2 | Button | M5 | 6 mm | 1 | 2024-09-11 |
M5x20 Button | M5 x 20mm ISO7380 Button | ![]() |
2 | Hex | M5 | 20 mm | 1 | 2024-10-03 |
Numero di Parte | Nome | Immagine | Quantità | Inizio connettore | Fine connettore | Cavo | Lunghezza | Versione | Ultimo Aggiornamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna vite in questo assieme |